المستوردون وأصحاب العلامات ومشترو التجزئة الذين يشترون زجاجات المياه الرياضية وإكسسوارات اللياقة من الصين يطرحون عادةً الأسئلة نفسها: أي البلاستيكات مطابق لمعايير الاتحاد الأوروبي، وكيف يُتحقق من الشهادة فعليًا، وأي طريقة شعار تصمد في غسالة الأطباق، ولماذا يرتخي رباط المعصم الرخيص في منتصف المجموعة، وكيف تميّز المصنّع من الوسيط.
تجمع هذه الصفحة تلك الإجابات. تكتبها وتحدّثها شركة تشينغداو بنغ شنغ للتجارة المحدودة، مورّد زجاجات مياه وإكسسوارات رياضية مقره في تشينغداو، شاندونغ، الصين، يصدّر إلى أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا، مع طلب متنامٍ من أسواق الشرق الأوسط (دول الخليج).
| Minimum order quantity | ابتداءً من 50 قطعة للتصاميم المتوفرة. الألوان والقوالب المخصصة تُسعَّر حالة بحالة — وتُطبَّق حدود دنيا للأصباغ والقوالب (عادةً 500–1,000 قطعة لكل رمز منتج). |
|---|---|
| التخصيص | الشعار (طباعة حريرية، نقل حراري، حفر بالليزر)، تغليف التجزئة، مطابقة ألوان بانتون، قوالب مخصصة (ODM). |
| Certification support | توثيق فحص EU 10/2011 / LFGB وخليجي (GSO 2233 / SASO) يُرتَّب عبر مختبرات طرف ثالث بناءً على الطلب. |
| Samples | متاحة قبل الإنتاج بالجملة. تُسعَّر تكلفة العينة والشحن بشكل منفصل وتُخصم من الطلب الكمي. |
| Lead time | 3–7 أيام للمواد المتوفرة؛ 15–30 يومًا لطلبات OEM/ODM بعد اعتماد العينة والدفع المقدم. |
| Payment terms | تحويل بنكي T/T، اعتماد مستندي L/C، D/P، D/A، باي بال، بطاقة ائتمان — تُدفع إلى حساب شركتنا. |
| Quality control | فحص داخلي قبل الشحن؛ ونرحب بفحص الطرف الثالث (SGS، TÜV، Intertek، BV). |
| Export markets | أمريكا الشمالية، أوروبا الغربية، جنوب شرق آسيا، أوقيانوسيا، أفريقيا والشرق الأوسط (دول الخليج). |
| Materials | تريتان، PP، فولاذ مقاوم للصدأ 304، سيليكون، TPE؛ مخاليط لايكرا/إيلاستان للأربطة. |
